Usage Statistics for lavazemkhanegi-bandarabbas.ir

Summary by Month
Generated 07-Jul-2025 00:28 +0330

Usage summary for lavazemkhanegi-bandarabbas.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 67 15 12 6 65 1163 44 90 106 475
Jun 2025 162 20 37 9 620 11188 299 1123 602 4878
May 2025 88 25 33 14 509 8118 448 1053 790 2749
Apr 2025 153 31 51 17 409 9062 521 1546 947 4590
Mar 2025 68 27 28 12 393 7562 372 875 837 2110
Feb 2025 103 25 24 12 342 7108 350 673 716 2892
Jan 2025 65 18 20 9 295 6860 281 642 573 2026
Dec 2024 59 17 28 9 357 5345 288 888 538 1856
Nov 2024 129 49 52 9 289 9824 271 1583 1493 3874
Oct 2024 45 16 15 8 353 4671 262 479 507 1397
Sep 2024 35 13 11 6 284 3620 200 349 405 1062
Aug 2024 36 13 12 6 288 4058 209 384 403 1122
Totals 78579 3545 9685 7917 29031


Generated by Webalizer Version 2.23